I-EI76 laminations inyusa isiguquli sombane esisezantsi sokwahlula isiguquli
Ingcaciso yeMveliso
| Umzekelo No. | Isiguquli samaza asezantsi EI30 EI35 EI41 EI48 EI57 EI60 EI66 EI76 EI86 EI96 EI141 |
| Uluhlu lwezakhelo zokuSebenza | 50HZ/60HZ |
| Amandla emveliso | 1W-15KW |
| Igalelo lombane | 100/110/115/120/200/220/240/380/440V |
| Umbane ophumayo | 0.5V-12000V |
| Imveliso yangoku | 0.01A-100A |
| Ubushushu boGcino | +5℃ ukuya +35℃ |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃ ukuya +185℃ |
| Ukufuma kokuGcina | 30% ukuya kuma-70% |
| Iziqinisekiso | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949, UL/CUL, ROHS, REACH |
Iindidi zeemveliso
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi



